Titre : | L'implication dans le traitement et la récidive des agresseurs sexuels adultes |
Auteurs : | Anouk MARCHAND, Auteur ; Jean PROULX, Directeur de thèse |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Montréal [CANADA] : Université de Montréal, 2008 |
Format : | 103 p. |
Note générale : | Mémoire présenté en vue de l'obtention du grade de maîtrise en criminologie |
Langues: | Français |
Tags : | Agresseur majeur ; Agresseur sexuel ; Agression sexuelle ; Aveu ; Évaluation ; Implication ; Motivation ; Prévention ; Récidive ; Risque ; Traitement |
Résumé : | L'objectif de cette étude consiste à vérifier si la reconnaissance du délit (reconnaissance des faits, de la responsabilité et des conséquences), la connaissance des stratégies de prévention de la récidive (connaissance du cycle de passage à l'acte, des situations à risque de récidive et des solutions de rechange au passage à l'acte) et la collaboration/motivation au traitement permettent de prédire la récidive chez des agresseurs sexuels adultes. Trois types de récidive (sexuelle, violente et générale) ont été répertoriés après une période de suivi moyenne de 7,5 ans chez 401 agresseurs sexuels ayant purgé une peine d'incarcération fédérale. Pour chacun des participants, des données relatives au traitement suivi en délinquance sexuelle ont été colligées à partir des données officielles figurant dans le Système de gestion des détenus du Service correctionnel du Canada (SGD). Les résultats des analyses statistiques indiquent que seule la qualité de la collaboration/motivation au traitement permet de prédire la récidive sexuelle et générale, et ce, après avoir contrôlé les différences préexistantes entre les participants quant aux prédicteurs statiques de la récidive (STATIQUE-99) et l'issue du traitement (programme non complété ou échec). Ainsi, on n'observe aucun lien statistiquement significatif entre les variables de reconnaissance des faits et de connaissance des stratégies de prévention de la récidive et les trois types de récidive. Ces résultats concordent partiellement avec ceux de Hanson et Harris (2000), lesquels indiquent que la non-collaboration au traitement est un des meilleurs prédicteurs de la récidive chez les agresseurs sexuels. [Résumé d'auteur] |
Note de contenu : |
Sommaire :
* Introduction * Contexte theorique * Portrait des traitements en delinquance sexuelle * Le traitement pharmacologique * La psychothérapie traditionnelle * Le traitement comportemental * Le traitement cognitivo-comportemental * Le traitement cognitivo-comportemental et l'approche de la prévention de la récidive * Les meta-analyses * Les composantes du traitement - Les études sur l'abandon du traitement - Les études sur le déni - Les études sur la responsabilité - Les études sur l'empathie - Les composantes de la prévention de la récidive - La collaboration/motivation durant le traitement * Problématique * Méthodologie * Échantillon * Collecte des données * Mesure * Stratégies danalyse |
Type de document CRIAVS : | Thèse |
En ligne : | http://hdl.handle.net/1866/7394 |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Genre | Origine |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AQU000350 | M MAR | Mémoire | ERIOS | Centre de documentation | Disponible |