Détail de l'éditeur
|
Documents disponibles chez cet éditeur (70)
Ajouter le résultat dans votre panier Affiner la recherche
Étude
Annie KENSEY, Auteur ; Florence (de) BRUYN, Auteur | Paris [FRANCE] : Ministère de la Justice | Collection Travaux & Documents | 2017Ce « Travaux & Documents » présente, sous forme de fiches synthétiques et récapitulatives les recherches quantitatives réalisées en France depuis 50 ans en matière de récidives délictuelle et criminelle, officiellement enregistrées et judiciaire[...]Rapport
Sous-direction de la statistique et des études, Ministère de la Justice (Paris, FRANCE), Auteur | Paris [FRANCE] : Ministère de la Justice | 2006L'Annuaire Statistique de la Justice présente, sur une période assez longue, une description chiffrée de l’activité judiciaire. Après une présentation des moyens de la Justice (nombre de juridictions, moyens budgétaires, implantations), l'annua[...]Rapport
Sous-direction de la statistique et des études, Ministère de la Justice (Paris, FRANCE), Auteur | Paris [FRANCE] : Ministère de la Justice | 2007L'Annuaire Statistique de la Justice présente, sur une période assez longue, une description chiffrée de l’activité judiciaire. Après une présentation des moyens de la Justice (nombre de juridictions, moyens budgétaires, implantations), l'annua[...]Rapport
Sous-direction de la statistique et des études, Ministère de la Justice (Paris, FRANCE), Auteur | Paris [FRANCE] : Ministère de la Justice | 2009L'Annuaire Statistique de la Justice présente, sur une période assez longue, une description chiffrée de l’activité judiciaire. Après une présentation des moyens de la Justice (nombre de juridictions, moyens budgétaires, implantations), l'annua[...]Rapport
Odile TIMBART, Directeur de publication, rédacteur en chef ; Benjamin CAMUS, Directeur de publication, rédacteur en chef | Paris [FRANCE] : La Documentation Française | 2010L'Annuaire Statistique de la Justice présente, sur une période assez longue, une description chiffrée de l’activité judiciaire. Après une présentation des moyens de la Justice (nombre de juridictions, moyens budgétaires, implantations), l'annua[...]Rapport
Sous-direction de la statistique et des études, Ministère de la Justice (Paris, FRANCE), Auteur ; Benjamin CAMUS, Directeur de publication, rédacteur en chef ; Odile TIMBART, Directeur de publication, rédacteur en chef ; T FERRÉ, Directeur de publication, rédacteur en chef | 2010L'Annuaire Statistique de la Justice présente, sur une période assez longue, une description chiffrée de l’activité judiciaire. Après une présentation des moyens de la Justice (nombre de juridictions, moyens budgétaires, implantations), l'annua[...]Guide
SERVICE DE L’ACCÈS AU DROIT ET À LA JUSTICE ET DE LA POLITIQUE DE LA VILLE (Paris, FRANCE), Auteur | Paris [FRANCE] : Ministère de la Justice | 2006Sous l’impulsion du Conseil National de l’Aide aux Victimes (CNAV) du 21 octobre 2003, présidé par le Garde des Sceaux, un groupe de travail relatif aux violences au sein du couple a été constitué, chargé de traiter ces questions sous l’angle pé[...]Périodique
Philippe-Pierre CABOURDIN, Directeur de publication, rédacteur en chef ; Jean-François LAUNAY, Directeur de publication, rédacteur en chef | Paris [FRANCE] : Ministère de la JusticePériodique
Claude (d') HARCOURT, Directeur de publication, rédacteur en chef ; Annie KENSEY, Directeur de publication, rédacteur en chef | Paris [FRANCE] : Ministère de la JusticeMémoire
David TORRES, Auteur ; Michel FADAT, Directeur de la recherche | Paris [FRANCE] : Ministère de la Justice | 2002On a abordé très souvent les questions de sexualité des adolescents sous un aspect technique, anatomique et préventif, sans prendre en compte sa dimension psycho-affective. Nous entrons alors dans un champ aux contours mouvants ou l'histoire, la[...]Étude
Étude
Benjamin CAMUS, Directeur de publication, rédacteur en chef | Paris [FRANCE] : Ministère de la Justice | 2011Étude
Benjamin CAMUS, Directeur de publication, rédacteur en chef | Paris [FRANCE] : Ministère de la Justice | 2012Étude
Benjamin CAMUS, Directeur de publication, rédacteur en chef | Paris [FRANCE] : Ministère de la Justice | 2013Ce fascicule rassemble les chiffres essentiels sur l'activité et les moyens du ministère de la Justice. Vous y trouverez les informations essentielles sur les grands thèmes de la Justice : justice civile, justice pénale, justice des mineurs, ad[...]Étude
Benjamin CAMUS, Directeur de publication, rédacteur en chef | Paris [FRANCE] : Ministère de la Justice | 2014Étude
Benjamin CAMUS, Directeur de publication, rédacteur en chef | Paris [FRANCE] : Ministère de la Justice | 2015Étude
Christine CHAMBAZ, Directeur de publication, rédacteur en chef | Paris [FRANCE] : Ministère de la Justice | 2016Étude
Christine CHAMBAZ, Directeur de publication, rédacteur en chef | Paris [FRANCE] : Ministère de la Justice | 2017Étude
Rapport
Benjamin CAMUS, Directeur de publication, rédacteur en chef ; Odile TIMBART, Auteur | Paris [FRANCE] : Ministère de la Justice | 2012Le Casier judiciaire national est une source très riche, qui donne matière depuis de nombreuses années à des exploitations statistiques très complètes permettant de décrire les infractions sanctionnées par les juridictions, les procédures de jug[...]